<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Economia Brasil</title>
	<link>http://economiabrasil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>O importante não é como os consumidores comprar, mas como eles pagam</title>
		<description><![CDATA[No outro dia, minha filha começou a encomendar cestas semanais de frutas e vegetais orgânicos através da Internet, deslocando uma linha mais experiência de compra. Além de leite fresco, não há muito que nos atrai para as lojas físicas mais nada.Você provavelmente pode relacionar. Compras on-line nos salva de dificuldades de estacionamento, Escalações e ter [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/o-importante-nao-e-como-os-consumidores-comprar-mas-como-eles-pagam/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curso de Direito</title>
		<description><![CDATA[ O Curso de Direito, ou também chamado de Ciências Jurídicas e Sociais, é um dos mais concorridos nas universidades do Brasil. O direito é a ciência que estuda o sistema de normas que regulam as relações sociais; as pessoas interessadas em se formar nesta disciplina cuidarão da aplicação das normas jurídicas vigentes para organizar as [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/curso-de-direito/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil &#233; o 7&#186; maior mercado de Internet no mundo</title>
		<description><![CDATA[O Brasil é o sétimo maior mercado de internet no mundo, segundo pesquisa realizada pela comScore. O país passou a França no ranking e está atrás de China, Estados Unidos, Japão, Rússia, Alemanha e Índia. Segundo a comScore, 46,3 milhões de pessoas com mais de 15 acessaram a internet pelo computador de casa ou do [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/brasil-o-7-maior-mercado-de-internet-no-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Economia brasileira deve ganhar for&#231;a a partir do segundo trimestre</title>
		<description><![CDATA[A economia brasileira deve crescer 3,7% neste ano, afirmou nesta quinta-feira (29) o economista-chefe do Bradesco, Octavio de Barros. A expectativa é um pouco superior à media do mercado, já que o último Relatório Focus revelou projeção de 3,2%. Em encontro com executivos do varejo e membros do conselho de desenvolvimento estratégico da Alshop, Octavio [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/economia-brasileira-deve-ganhar-fora-a-partir-do-segundo-trimestre/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Economia brasileira cresce abaixo do potencial, diz BC</title>
		<description><![CDATA[O Banco Central (BC) informou nesta quinta-feira (29) que a economia brasileira tem crescido abaixo de seu potencial e que estima um &#34;ritmo moderado da atividade econômica doméstica no curto prazo, com tendência de aceleração ao longo deste ano.&#34; Além disso, o BC avalia que as importações estão contribuindo para a contenção dos preços no [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/economia-brasileira-cresce-abaixo-do-potencial-diz-bc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finan&#231;as do Brasil</title>
		<description><![CDATA[Depois de gastar a maior parte de seu capital político combatendo a corrupção, Dilma Rousseff teve de escolher suas batalhas. Sete senadores de sua coalizão indignada já se demitiram, e outros avisam que poderão fazer o mesmo. Rousseff colocou a maioria de seus planos legislativos em espera até que as relações melhorem. Mas ela está [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/finanas-do-brasil/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil &#233; visto entre os maiores destinos de investimento</title>
		<description><![CDATA[O Brasil será neste ano um dos três maiores receptores de investimentos estrangeiros no mundo, indicou nesta terça-feira um estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), uma fundação pública federal vinculada à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. Na sexta edição, a pesquisa Monitor da Percepção Internacional do Brasil foi feita [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/brasil-visto-entre-os-maiores-destinos-de-investimento/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desacelera&#231;&#227;o chinesa causaria transtornos em todo o mundo</title>
		<description><![CDATA[O pujante crescimento da economia chinesa tem impulsionado os mercados emergentes e equilibrado os efeitos da crise mundial, que prejudicam os Estados Unidos e a Europa desde 2008. No entanto, dados recentes mostraram uma possível desaceleração do gigante asiático, assustando os investidores de todo o mundo. No início de março, Wen Jiabao, presidente do país, [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/desacelerao-chinesa-causaria-transtornos-em-todo-o-mundo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil estuda retaliar EUA por suco de laranja</title>
		<description><![CDATA[O Brasil considera fazer um pedido de retaliação à administração de Barack Obama e poderá levar o governo dos Estados Unidos mais uma vez aos tribunais da Organização Mundial do Comércio (OMC) por causa das barreiras ao suco de laranja nacional. Em 2011, a OMC condenou uma barreira contra o suco de laranja brasileiro e [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/brasil-estuda-retaliar-eua-por-suco-de-laranja/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Classe C &#233; 54% da popula&#231;&#227;o brasileira em 2011, mostra pesquisa</title>
		<description><![CDATA[No ano passado, 2,7 milhões de brasileiros mudaram o perfil de renda, deixando as classes D e E para fazer parte da classe C. Além disso, 230 mil pessoas saíram da classe C e entraram para as classes mais ricas (A e B). A maior da parte da população (54%) fazia parte da classe C [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/classe-c-54-da-populao-brasileira-em-2011-mostra-pesquisa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

