<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Economia Brasil</title>
	<link>http://economiabrasil.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Feb 2012 23:10:26 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.2" -->

	<item>
		<title>Calendário Escolar 2012</title>
		<description><![CDATA[As férias terminam muito rápido e as aulas já começam. O Ministério de Educação divulgou todas as datas que os pais devem saber. Aqui, a informaçao mais importante sobre o calendário escolar 2012. Fevereiro: 08/02 &#8211; Início do ano letivo 20/02 &#8211; Recesso escolar 21/02 &#8211; Carnaval 22/02 &#8211; Recesso escolar Abril: 05/04 &#8211; Recesso escolar [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/calendario-escolar-2012/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superando o Reino unido em mat&#233;ria econ&#244;mica Itamaraty quer criar novos cargos</title>
		<description><![CDATA[No momento em que o Brasil consolida um novo papel político e obtém o posto de sexta maior economia do mundo, superando o Reino Unido, o alcance internacional da presença brasileira entra em pauta no Senado. Logo após o recesso parlamentar, deverá ser votado em Plenário o projeto de lei da Câmara que estabelece a [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/superando-o-reino-unido-em-matria-econmica-itamaraty-quer-criar-novos-cargos/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Brasil como sexta maior economia do mundo, ultrapassa o Reino Unido</title>
		<description><![CDATA[UK relegado para o sétimo lugar no campeonato mundial de maiores economias em 2011, de acordo com a equipe de economistas. Rio de Janeiro, Brasil-A economia do Brasil é agora maior do que a do Reino Unido, dizem economistas, crescendo na parte de trás das exportações para a China. Brasil ultrapassou o Reino Unido para [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/brasil-como-sexta-maior-economia-do-mundo-ultrapassa-o-reino-unido/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Modelo Curriculum Vitae</title>
		<description><![CDATA[O curriculum vitae agrupa as informações pessoais, formação acadêmica e trajetória no mercado de trabalho de um profissional. Além disso, é um documento que demonstra as habilidades, qualificações e competências da pessoa que quer conquistar um emprego. Não existe um modelo único de curriculum vitae, mas tem informação que não pode faltar! O documento sempre [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/modelo-curriculum-vitae/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infraestrutura na economia do Brasil, boas possibilidades</title>
		<description><![CDATA[A carência da infraestrutura no Brasil, começando pelo fornecimento de água tratada, esgotamento sanitário, passando pelo transporte rodoviário dificultado pelas estradas em péssimas condições; e transporte ferroviário tímido e sucateado; ou pelo tráfego aéreo próximo do esgotamento, com aeroportos saturados, com instalações para atendimento aos passageiros, caóticas, tudo é um problema antigo, crônico, quase trágico. [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/infraestrutura-na-economia-do-brasil-boas-possibilidades/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dilma manifesta otimismo para 2012 na sua mensagem de fim de ano</title>
		<description><![CDATA[Em um pronunciamento de dez minutos, veiculado hoje (23) em cadeia nacional de rádio e de televisão, a presidenta Dilma Rousseff passou uma mensagem de otimismo para 2012 aos brasileiros. De acordo com a presidenta, o país está se preparando, tomando medidas para enfrentar as adversidades, caso haja no cenário internacional uma piora da situação [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/dilma-manifesta-otimismo-para-2012-na-sua-mensagem-de-fim-de-ano/</link>
			</item>
	<item>
		<title>2011 com resultado satisfat&#243;rio para a economia brasileira</title>
		<description><![CDATA[O ministro da Fazenda, Guido Mantega, faz um balanço positivo sobre a economia brasileira em 2011. De acordo com ele, o país chega ao fim do ano superando os reflexos da crise que atinge a economia global. Mantega disse que este não foi um ano fácil para a economia mundial, embora os problemas tenham sido [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/2011-com-resultado-satisfatrio-para-a-economia-brasileira/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Curriculum Vitae</title>
		<description><![CDATA[O termo “curriculum vitae” tem origem no latim e significa trajetória de vida; também abreviado para CV ou currículo, é uma síntese de experiências profissionais, trajetória educacional e/ou acadêmica de uma pessoa. O documento, de um modo geral, tem como objetivo fornecer o perfil da pessoa para um empregador, como uma forma de se apresentar [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/curriculum-vitae/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estagna&#231;&#227;o da economia brasileira no quarto trimestre, e refletido pelo PIB mensal</title>
		<description><![CDATA[A economia brasileira continuou estagnada na abertura do quarto trimestre do ano, de acordo com o Indicador de Atividade Econômica (PIB Mensal) divulgado hoje pela Serasa Experian. A variação em outubro foi nula em relação a setembro, já descontando as influências sazonais. No começo deste mês, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/estagnao-da-economia-brasileira-no-quarto-trimestre-e-refletido-pelo-pib-mensal/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Novembro, a menor gera&#231;&#227;o de empregos em 11 meses no Brasil</title>
		<description><![CDATA[A economia brasileira teve em novembro a menor geração de empregos formais em 11 meses, registrando a pior criação de vagas para o mês em três anos, em mais um indicativo dos efeitos da crise internacional sobre a atividade doméstica. Em novembro, foram gerados 42.735 postos de trabalho com carteira assinada, informou o Ministério do [...]]]></description>
		<link>http://economiabrasil.com/novembro-a-menor-gerao-de-empregos-em-11-meses-no-brasil/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

